|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | hongcheng |
| Orzecznictwo: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
| Numer modelu: | 1/2" DO 72" |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 szt. |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | W drewnianej skrzynce, paletach lub zgodnie z wymaganiami klientów |
| Czas dostawy: | 7-15 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, D/P, T/T |
| Możliwość Supply: | 2 miliony ton/rok |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Miejsce pochodzenia:: | Chiny | Czapki:: | Zaślepki BW |
|---|---|---|---|
| Standard:: | ASTM DIN EN BS JIS GOST itp. | Zasady płatności: | T / T, L / C W WZROKU |
| Grubość ściany:: | SCH20-SCH XXS | Wniosek :: | Rury gazowe i naftowe, gaz naftowy, łączenie rurociągów |
| Podkreślić: | Zaślepki do rur okrągłych do spawania doczołowego,Zaślepki do rur okrągłych ze stali stopowej,Zaślepki ze stali Ansi B16.9 |
||
opis produktu
| Rodzaj | nasadka do rur, nasadka stalowa, nasadka do rur ze stali stopowej; |
| Rozmiar | 1/2"- 72" |
| grubość ściany | Szyba 20- Szyna 160 |
| standard | BS, JIS, GB, ASME, ANSI, DIN |
| Materiał | Stal węglowa: ASTM A106 GRB/A53 GRB/API 5L GRB/A335/ST37/ST52 |
| Połączenie | Zgrzewanie doczołowe |
| Aplikacje | Przemysł naftowy, gazowy, chemiczny, konserwacja wody, energia elektryczna, kocioł, maszyny, metalurgia, budownictwo sanitarne itp. |
| Jakość | ISO9001: ISO2000-Quality-System został przekazany.ABS, BV. |
| Rodzaj | złączka do rur ze stali węglowej, złączka do spawania doczołowego, złączka do rur stalowych |
| Powierzchnia | czarny lakier antykorozyjny, olej antykorozyjny, cynkowanie; |
| Opakowania | Skrzynie ze sklejki, plastikowa torba na palety drewniane lub zgodnie z wymaganiami klientów |
| Czas dostawy | Zgodnie z wymaganiami klientów |
| Wydajność | 60000 T/Y |
| Inni | Trójnik, kolanko, rura bez szwu |
![]()
![]()
| Kod FOSTD - FOXS | Średnica nominalna | ściana gr.S mm | Wysokość H mm | Waga teoretyczna kg | |||
| Głosowanie. | D mm | STD | XS | STD | XS | ||
| 5 | 1/2 | 21,34 | 2,77 | 3,73 | 25,4 | 0,03 | - |
| 7 | 3/4 | 26,67 | 2,87 | 3,91 | 25,4 | 0,06 | 0,08 |
| 10 | 1 | 33,40 | 3,38 | 4,55 | 38,1 | 0,10 | 0,14 |
| 12 | 1'' 1/4 | 42,16 | 3,56 | 4,85 | 38,1 | 0,14 | 0,18 |
| 15 | 1'' 1/2 | 48,26 | 3.68 | 5,08 | 38,1 | 0,16 | 0,23 |
| 20 | 2 | 60,32 | 3,91 | 5.54 | 38,1 | 0,27 | 0,32 |
| 25 | 2'' 1/2 | 73.02 | 5.16 | 7.01 | 38,1 | 0,41 | 0,45 |
| 30 | 3 | 88,90 | 5.49 | 7,62 | 50,8 | 0,65 | 0,82 |
| 40 | 4 | 114.30 | 6.02 | 8.56 | 63,5 | 1,15 | 1,54 |
| 50 | 5 | 141,30 | 6.55 | 9.52 | 76,2 | 1,90 | 2,59 |
| 60 | 6 | 168,27 | 7.11 | 10.97 | 88,9 | 2,92 | 4.10 |
| 80 | 8 | 219.07 | 8.18 | 12.70 | 101,6 | 5.07 | 7,3 |
| 100 | 10 | 273 | 9.27 | 12.70 | 127 | 9,1 | 12,0 |
| 120 | 12 | 323,9 | 9.52 | 12.70 | 152 | 13,6 | 17,0 |
| 140 | 14 | 355,6 | 9.52 | 12.70 | 165 | 14,42 | 19,8 |
| 160 | 16 | 406,4 | 9.52 | 12.70 | 178 | 18,86 | 25,89 |
| 180 | 18 | 457.2 | 9.52 | 12.70 | 203 | 27,65 | 36,52 |
| 200 | 20 | 508 | 9.52 | 12.70 | 229 | 35,60 | 46,98 |
| 240 | 24 | 609,6 | 9.52 | 12.70 | 267 | 46 | 64,60 |
![]()
Wpisz swoją wiadomość