| Szczegóły Produktu: | |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | 
|---|---|
| Nazwa handlowa: | hongcheng | 
| Orzecznictwo: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI | 
| Numer modelu: | 1/2" DO 72" | 
| Zapłata: | |
| Minimalne zamówienie: | 1 szt. | 
| Cena: | FOB USD 1-100/PCS | 
| Szczegóły pakowania: | W drewnianej skrzynce, paletach lub zgodnie z wymaganiami klientów | 
| Czas dostawy: | 7-15 dni roboczych | 
| Zasady płatności: | L/C, D/P, T/T | 
| Możliwość Supply: | 2 miliony ton/rok | 
| Szczegóły informacji | |||
| Miejsce pochodzenia:: | Chiny | Rozmiar:: | 1/2”-120” | 
|---|---|---|---|
| Standard:: | ASTM, AISI, GB, DIN, JIS | Rodzaj:: | nakrętka okrągła / nasadka stożkowa / nakrętka wypukła | 
| Grubość:: | sch10s, 20, 40, STD, XS, 80, 100, 120, 140, 160, XXS | Wniosek:: | Przemysł, gaz ziemny, rury naftowe, gazowe i naftowe, chemia | 
| Podkreślić: | Zaślepka do spawania doczołowego Dn200,nasadka do spawania doczołowego Sch 80,zaślepki do spawania doczołowego ze stali naftowej | ||
opis produktu


| TOLERANCJE WYMIAROWE – CAPS | ||||
| Do wszystkich okuć | Czapki | |||
| Nominalny rozmiar rury (NPS) | Ø zewnętrzna przy skosie | Wewnątrz Ø na końcu | Grubość ściany t / t1 | Całkowita długość E | 
| 1/2 do 2 1/2 | 1 | 0,8 | Nie | 4 | 
| 3 i 3 1/2 | 1 | 1,6 | mniej | 4 | 
| 4 | +2 -1 | 1,6 | niż | 4 | 
| 5 za 6 | +3 -1 | 1,6 | 87,50% | 7 | 
| 8 | 2 | 1,6 | nominalny | 7 | 
| 10 | +4 -3 | 3,2 | łaskotanie | 7 | 
| 12 i 18 | +4 -3 | 3,2 | 7 | |
| 20 do 24 | +6 -5 | 4,8 | 7 | |
| 26 i 30 | +7 -5 | 4,8 | 10 | |
| 32 a 48 | +7 -5 | 4,8 | 10 | |
CZAPKI – obciążniki
| CIĘŻARY OKUĆ | ||||
| NPS cale | CZAPKI | |||
| Sch. 5S | Sch. 10S | Sch. 40S | Sch. 80S | |
| 1/2 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 
| 3/4 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 
| 1 | 0,09 | 0,09 | 0,13 | 0,17 | 
| 1 1/4 | 0,11 | 0,11 | 0,15 | 0,18 | 
| 1 1/2 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,22 | 
| 2 | 0,17 | 0,17 | 0,25 | 0,30 | 
| 2 1/2 | 0,25 | 0,25 | 0,45 | 0,50 | 
| 3 | 0,40 | 0,40 | 0,70 | 0,90 | 
| 4 | 0,60 | 0,60 | 1,20 | 1,60 | 
| 5 | 1,00 | 1,00 | 1,90 | 2,70 | 
| 6 | 1,40 | 1,40 | 2,90 | 4.30 | 
| 8 | 2,50 | 2,50 | 5.10 | 7,60 | 
| 10 | 3.90 | 3.90 | 9.00 | 12,0 | 
| 12 | 6,50 | 6,50 | 13,5 | 17,5 | 
| 14 | 8.00 | 8.00 | 16,0 | 20,5 | 
| 16 | 14,5 | 14,5 | 20,5 | 26,0 | 
| 18 | 17,0 | 17,0 | 26,0 | 34,0 | 
| 20 | 18,0 | 18,0 | 32,0 | 43,0 | 
| 24 | 26,0 | 26,0 | 46,0 | 60,0 | 
| Przybliżone wagi w kg, gęstość 8 kg/dm3 | ||||




Wpisz swoją wiadomość