Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | HongCheng |
Orzecznictwo: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
Numer modelu: | 1/2" do 24" |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 0,5 tony |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Standardowy pakiet zdatny do żeglugi eksportowej lub zgodnie z wymaganiami |
Czas dostawy: | 7-15 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, D/P, T/T |
Możliwość Supply: | 2 miliony ton/rok |
Szczegóły informacji |
|||
Standard: | rura bez szwu ze stali stopowej, rura ze stali stopowej gr p5, rura ze stali stopowej gr p11, rura z | Opis: | rura ze stali stopowej, rura ze stali stopowej bez szwu, rura spawana ze stopu, rura ze stali stopow |
---|---|---|---|
Średnica zewnętrzna: | 3mm~120mm | Eksportować do: | Singapur, Indonezja, Ukraina, Brazylia, Korea, Tajlandia, USA, Wielka Brytania, Kanada, Arabia Saudy |
Powierzchnia: | Malowane na czarno, powlekane PE, ocynkowane. | Szczegóły pakowania: | Skrzynia ze sklejki / żelazna skrzynka / pakiet z plastikową nasadką |
Podkreślić: | Rura bezszwowa ze stopu astm a335 p91,rura bez szwu ze stopu 24,rura bez szwu ze stali stopowej Sch 100 |
opis produktu
1. Szczegóły chemiczne:
Przedmiot | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo |
P1 | 0,10-0,20 | 0,10-0,50 | 0,3-0,80 | ≤0,025 | ≤0,025 | / | 0,44-0,65 |
P2 | 0,10-0,20 | 0,10-0,30 | 0,3-0,61 | ≤0,025 | ≤0,025 | 0,5-0,81 | 0,44-0,65 |
P5 | ≤0,15 | ≤0,50 | 0,3-0,60 | ≤0,025 | ≤0,025 | 4,0-6,0 | 0,44-0,65 |
P9 | ≤0,15 | ≤0,50 | 0,3-0,60 | ≤0,030 | ≤0,030 | 8,0-10,0 | 0,90-1,10 |
P11 | 0,05-0,15 | 0,5-1,0 | 0,3-0,60 | ≤0,025 | ≤0,025 | 1,0-1,50 | 0,44-0,65 |
P22 | 0,05-0,15 | ≤0,50 | 0,3-0,60 | ≤0,025 | ≤0,025 | 1,9-2,60 | 0,87-1,13 |
P21 | 0,05-0,15 | ≤0,50 | 0,3-0,60 | ≤0,025 | ≤0,025 | 2,65-3,35 | 0,80-1,06 |
P91 | 0,08-0,12 | 0,20-0,50 | 0,30-0,60 | ≤0,020 | ≤0,010 | 8,0-9,5 | 0,85-1,05 |
P15 | 0,05-0,15 | 1,15-1,65 | 0,30-0,60 | ≤0,025 | ≤0,025 | / | 0,44-0,65 |
2. Własność mechaniczna:
Standard | Gatunek | Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) | Wydajność (MPa) | Wydłużenie(%) | |
≤16 | >16-30mm | ||||
GB/T8162-1999 | 10 | 335 | 205 | 195 | 24 |
20 | 390 | 245 | 235 | 20 | |
35 | 510 | 305 | 295 | 17 | |
45 | 590 | 335 | 325 | 14 | |
16Mn | 490 | 325 | 315 | 21 | |
GB/T8163 | 10 | 335~475 | ≥205 | ≥24 | |
20 | 410~550 | ≥245 | ≥20 | ||
Q345 | 490~665 | ≥325 | ≥21 | ||
GB/T3087 | 10 | 333-475 | ≥196 | ≥24 | |
20 | 392-588 | ≥245/226 | ≥20 | ||
GB/T5310 | 20G | 410-550 | ≥245 | ≥24 | |
12CrMoG | 410-560 | ≥205 | ≥21 | ||
15CrMoG | 450-640 | ≥235 | ≥21 | ||
12Cr1MoVG | 470-640 | ≥255 | ≥21 | ||
GB/T9948 | 10 | 330-490 | ≥205 | ≥24 | |
20 | 410-550 | ≥245 | ≥21 | ||
12CrMoG | 410-560 | ≥205 | ≥21 | ||
15CrMoG | 410-640 | ≥235 | ≥21 | ||
GB/T6479 | 10 | 330-490 | ≥205 | ≥24 | |
20 | 410-500 | ≥245 | ≥21 | ||
12CrMo | 410-560 | ≥205 | ≥21 | ||
15CrMo | 440-640 | ≥235 | ≥21 |
Wpisz swoją wiadomość