Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | HongCheng |
Orzecznictwo: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
Numer modelu: | 6/38” |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 0,5 tony |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Standardowy pakiet zdatny do żeglugi eksportowej lub zgodnie z wymaganiami |
Czas dostawy: | 5-15 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, D/P, T/T |
Możliwość Supply: | 8000MT/Miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Normy: | JIS AISI ASTM GB DIN CE | Średnica zewnętrzna: | średnica 10,3 do 1219 mm |
---|---|---|---|
Kształt przekroju: | Okrągły | Powierzchnia: | Malowane na czarno, powlekane PE, ocynkowane. |
Ocenione: | A335 P11, A335 P5, A335 P91, A335 P9, A335 P1, A335 P12, A335 P92, A335 P23, 15crmo, 10CRMO910, Cr5M | Szczegóły pakowania: | Skrzynia ze sklejki / żelazna skrzynka / pakiet z plastikową nasadką |
Podkreślić: | rury ze stali stopowej astm a335 p5,rury ze stali stopowej 4 ",rura bez szwu ze stali stopowej 34"; |
opis produktu
1. Szczegóły chemiczne:
Przedmiot | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo |
P1 | 0,10-0,20 | 0,10-0,50 | 0,3-0,80 | ≤0,025 | ≤0,025 | / | 0,44-0,65 |
P2 | 0,10-0,20 | 0,10-0,30 | 0,3-0,61 | ≤0,025 | ≤0,025 | 0,5-0,81 | 0,44-0,65 |
P5 | ≤0,15 | ≤0,50 | 0,3-0,60 | ≤0,025 | ≤0,025 | 4,0-6,0 | 0,44-0,65 |
P9 | ≤0,15 | ≤0,50 | 0,3-0,60 | ≤0,030 | ≤0,030 | 8,0-10,0 | 0,90-1,10 |
P11 | 0,05-0,15 | 0,5-1,0 | 0,3-0,60 | ≤0,025 | ≤0,025 | 1,0-1,50 | 0,44-0,65 |
P22 | 0,05-0,15 | ≤0,50 | 0,3-0,60 | ≤0,025 | ≤0,025 | 1,9-2,60 | 0,87-1,13 |
P21 | 0,05-0,15 | ≤0,50 | 0,3-0,60 | ≤0,025 | ≤0,025 | 2,65-3,35 | 0,80-1,06 |
P91 | 0,08-0,12 | 0,20-0,50 | 0,30-0,60 | ≤0,020 | ≤0,010 | 8,0-9,5 | 0,85-1,05 |
P15 | 0,05-0,15 | 1,15-1,65 | 0,30-0,60 | ≤0,025 | ≤0,025 | / | 0,44-0,65 |
ASTM A335
|
UNS
|
C≤ |
Mn |
P≤ |
S≤ |
Si≤ |
Cr |
Mo |
P1 |
K11522 |
0,10~0,20 |
0,30~0,80 |
0,025 |
0,025 |
0,10~0,50 |
– |
0,44~0,65 |
P2 |
K11547 |
0,10~0,20 |
0,30~0,61 |
0,025 |
0,025 |
0,10~0,30 |
0,50~0,81 |
0,44~0,65 |
P5 |
K41545 |
0,15 |
0,30~0,60 |
0,025 |
0,025 |
0,5 |
4,00~6,00 |
0,44~0,65 |
P5b |
K51545 |
0,15 |
0,30~0,60 |
0,025 |
0,025 |
1,00~2,00 |
4,00~6,00 |
0,44~0,65 |
P5c |
K41245 |
0,12 |
0,30~0,60 |
0,025 |
0,025 |
0,5 |
4,00~6,00 |
0,44~0,65 |
P9 |
S50400 |
0,15 |
0,30~0,60 |
0,025 |
0,025 |
0,50 ~ 1,00 |
8.00~10.00 |
0,44~0,65 |
P11 |
K11597 |
0,05~0,15 |
0,30~0,61 |
0,025 |
0,025 |
0,50 ~ 1,00 |
1,00~1,50 |
0,44~0,65 |
P12 |
K11562 |
0,05~0,15 |
0,30~0,60 |
0,025 |
0,025 |
0,5 |
0,80~1,25 |
0,44~0,65 |
P15 |
K11578 |
0,05~0,15 |
0,30~0,60 |
0,025 |
0,025 |
1,15~1,65 |
– |
0,44~0,65 |
P21 |
K31545 |
0,05~0,15 |
0,30~0,60 |
0,025 |
0,025 |
0,5 |
2,65~3,35 |
0,80~1,60 |
P22 |
K21590 |
0,05~0,15 |
0,30~0,60 |
0,025 |
0,025 |
0,5 |
1,90~2,60 |
0,87~1,13 |
P91 |
K91560 |
0,08~0,12 |
0,30~0,60 |
0,02 |
0,01 |
0,20~0,50 |
8,00~9,50 |
0,85~1,05 |
Wpisz swoją wiadomość