Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | HongCheng |
Orzecznictwo: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
Numer modelu: | 6" DO 36" |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 tona |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Standardowy pakiet zdatny do żeglugi eksportowej lub zgodnie z wymaganiami |
Czas dostawy: | 7-15 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, D/P, T/T |
Możliwość Supply: | 2 miliony ton / rok |
Szczegóły informacji |
|||
Pochodzenie: | Chiny | Ciśnienie: | sch30 sch40 STD sch60 sch80 XS sch100 sch160 |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ABS, BV, DNV, GL, LR, SGS, IEI | Stopniowane: | A335 P11, A335 P5, A335 P91, A335 P9, A335 P1, A335 P12, A335 P92, A335 P23, 15crmo, 10CRMO910, Cr5M |
Normy: | API, ASTM, bs, DIN, GB, JIS, API 5CT, API 5L, ASTM A106-2006, ASTM A53-2007, ASTM A335-2006, ASTM A2 | Eksportuj do Tosia, Hiszpanii, Republiki Południowej Afryki, Vier Nam, Peru, Dubaju itp.: | Singapur, Indonezja, Ukraina, Brazylia, Korea, Tajlandia, USA, Wielka Brytania, Kanada, Arabia Saudy |
Podkreślić: | Rura stalowa kotła Astm A234G,bezszwowa rura stalowa kotła Sch60,bezszwowe rury kotłowe Astm A234G |
opis produktu
SPECJALIZUJEMY SIĘ W PRODUKCJI I EKSPORTIE ZE STALI WĘGLOWEJ RURY BEZSZWOWE ORAZ RURY STALOWE SPAWANE, CZARNE I OCYNKOWANE, RURY KOTŁOWE ŚREDNIEGO I NISKIEGO CIŚNIENIA, RURY OBUDOWY OLEJOWEJ I PRZEWODY, KWALIFIKUJĄ MIĘDZYNARODOWY STANDARD, TAKI JAK API 5CT J55/55/N80 /P110, API 5L/ASTM A53/A106 GRADE A/B, ASME A179/A192, DIN 2440/2448, BS1387, itp. DOSTĘPNE ROZMIARY W ZAKRESIE: 1/4"-48".
astm a335 producent rur bez szwu p91, eksporter rur stalowych bez szwu p91, akcjonariusz czarnych rur bez szwu p91, dostawca rur ze stopu czarnego bez szwu w Chinach
ASTM A335 Stalowe rury ze stopu ferrytycznego do rur wysokotemperaturowych i kotłów
ASTM A335 Rury bez szwu ferrytyczne i ze stali stopowej do pracy w wysokich temperaturach
Zastosowania: do kotłów, przegrzewaczy, wymienników ciepła
Zakres rozmiarów: OD: 6-420 mm WT: 1-50 mm L: zgodnie z wymaganiami klienta
Właściwości mechaniczne:
Standard | Stopień | Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) | Granica plastyczności (MPa) | Wydłużenie(%) | |
≤16 | >16-30mm | ||||
GB/T8162-1999 | 10 | 335 | 205 | 195 | 24 |
20 | 390 | 245 | 235 | 20 | |
35 | 510 | 305 | 295 | 17 | |
45 | 590 | 335 | 325 | 14 | |
16 mln | 490 | 325 | 315 | 21 | |
GB/T8163 | 10 | 335~475 | ≥205 | ≥24 | |
20 | 410~550 | ≥245 | ≥20 | ||
Q345 | 490~665 | ≥325 | ≥21 | ||
GB/T3087 | 10 | 333-475 | ≥196 | ≥24 | |
20 | 392-588 | ≥245/226 | ≥20 | ||
GB/T5310 | 20G | 410-550 | ≥245 | ≥24 | |
12CrMoG | 410-560 | ≥205 | ≥21 | ||
15CrMoG | 450-640 | ≥235 | ≥21 | ||
12Cr1MoVG | 470-640 | ≥255 | ≥21 | ||
GB/T9948 | 10 | 330-490 | ≥205 | ≥24 | |
20 | 410-550 | ≥245 | ≥21 | ||
12CrMoG | 410-560 | ≥205 | ≥21 | ||
15CrMoG | 410-640 | ≥235 | ≥21 | ||
GB/T6479 | 10 | 330-490 | ≥205 | ≥24 | |
20 | 410-500 | ≥245 | ≥21 | ||
12CrMo | 410-560 | ≥205 | ≥21 | ||
15CrMo | 440-640 | ≥235 | ≥21 |
Szczegóły produkcji:
Standard | ASTM, BS, JIS, DIN, GB |
OD | 1/2"-24" 10-610mm |
WT | SCH10--XXS 1,5-60 mm |
Długość | 5m-12m |
Ochrona końcowa | Plastikowe czapki |
Powłoka zewnętrzna | Malowanie na czarno, olej antykorozyjny, ocynkowane lub według wymagań klientów |
Uszczelka | Pakowane w wiązki za pomocą stalowych taśm / luzem |
Dostawa | Kontenerem morskim |
Zdolność produkcyjna | 5000 ton miesięcznie |
Czas dostawy | 10-30 dni zależy od ilości |
Tolerancja | ŚW.:+1% / -1% WT: +12,5% / -10% |
Aplikacja | Transport ropy, gazu lub cieczy,Budownictwo,Elektryczność,Przemysł maszynowy,Przemysł chemiczny,Ropa naftowa,Ruch drogowy. |
Rynek Główny | Azja, Indie, Bliski Wschód, Ameryka, Europa |
2. Szczegóły chemiczne:
Przedmiot | C | Si | Mn | P | S | Kr | pn |
P1 | 0,10-0,20 | 0,10-0,50 | 0,3-0,80 | ≤0,025 | ≤0,025 | / | 0,44-0,65 |
P2 | 0,10-0,20 | 0,10-0,30 | 0,3-0,61 | ≤0,025 | ≤0,025 | 0,5-0,81 | 0,44-0,65 |
P5 | ≤0,15 | ≤0,50 | 0,3-0,60 | ≤0,025 | ≤0,025 | 4,0-6,0 | 0,44-0,65 |
P9 | ≤0,15 | ≤0,50 | 0,3-0,60 | ≤0,030 | ≤0,030 | 8,0-10,0 | 0,90-1,10 |
P11 | 0,05-0,15 | 0,5-1,0 | 0,3-0,60 | ≤0,025 | ≤0,025 | 1,0-1,50 | 0,44-0,65 |
P22 | 0,05-0,15 | ≤0,50 | 0,3-0,60 | ≤0,025 | ≤0,025 | 1,9-2,60 | 0,87-1,13 |
P21 | 0,05-0,15 | ≤0,50 | 0,3-0,60 | ≤0,025 | ≤0,025 | 2,65-3,35 | 0,80-1,06 |
P91 | 0,08-0,12 | 0,20-0,50 | 0,30-0,60 | ≤0,020 | ≤0,010 | 8,0-9,5 | 0,85-1,05 |
P15 | 0,05-0,15 | 1,15-1,65 | 0,30-0,60 | ≤0,025 | ≤0,025 | / | 0,44-0,65 |
Wpisz swoją wiadomość