Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Yanshan, Hebei, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | HongCheng |
Orzecznictwo: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
Numer modelu: | 1/2" DO 120" |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 szt. |
Cena: | 10-100 pieces US $4.48/ Piece;>100 pieces US $3.62/ Piece |
Szczegóły pakowania: | Skrzynie lub palety ze sklejki |
Czas dostawy: | 7-15 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, D/P, T/T |
Możliwość Supply: | 2 miliony ton/rok |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa handlowa:: | HongCheng | Ściągnij: | w zależności od ilości |
---|---|---|---|
Zasady płatności:: | T/T, L/C, Western Union | Rozmiar:: | 1/2" - 120" |
Ciśnienie :: | Klasa150/300/600/9001500/2500,Klasa150,150#-2500#,5K-30K | Standardowy :: | ANSI B16.5, EN1092-1, SABA1123, JIS B2220, DIN, GOST, UNI, AS2129, API 6A itp. |
Podkreślić: | Din2633 kołnierze do rur wysokociśnieniowych,kołnierze do rur wysokociśnieniowych Pn16,kute kołnierze i złączki OEM |
opis produktu
KOŁNIERZE DIN/EN | |||
Rodzaj | Norma | Ciśnienie nominalne | Wymiar |
Kołnierz szyjny do spawania | EN1092-1 Typ11 | PN6-PN400 | DN10-DN2000 |
DIN 2631 - DIN 2638 | |||
Kołnierze zaślepiające | EN1092-1 Typ05 | PN6-PN400 | DN10-DN2000 |
DIN 2527 | |||
Płaskie kołnierze do spawania | DIN 2573 | PN6-PN40 | DN10-DN2000 |
DIN 2576 | |||
EN1092-1 Typ01 | |||
Luźny kołnierz + kołnierze spawane | DIN2642 | PN10-40 | DN10-DN2000 |
EN1092-1 Typ 02 | |||
EN1092-1 Typ 32 | |||
Luźny kołnierz + kołnierze spawane | DIN 2673 | PN10-PN40 | DN15-DN2000 |
EN1092-1 Typ04 | |||
EN1092-1 Typ 34 | |||
Kołnierze gwintowane | EN1092-1 TYP13 | PN10-PN40 | ½"-6" |
Materiały: P250GH/C22.8, P265GH, 16Mo3, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10, P355N, P355QH1, 1.4301, 1.4307, 1.4404, 1.4541, 1.4571, 1.4462, 1.4539 | |||
KOŁNIERZE ASME / ASTM / ANSI | |||
Rodzaj | Norma | Klasa | Wymiar |
Kołnierze szyjkowe do spawania | ASME B16.5 | 150lbs – 2500lbs | ½"-48" |
ASME B16.47 Seria A | |||
ASME B16.47 Seria B | |||
BS3293 | |||
Kołnierze zaślepiające | ASME B16.5 | 150lbs – 2500lbs | ½"-48" |
ASME B16.47 Seria A | |||
ASME B16.47 Seria B | |||
BS3293 | |||
Kołnierze wsuwane | ASME B16.5 | 150 funtów – 300 funtów | ½"-24" |
Materiały: A105, C21, 316/316L, 304/304L, A350 LF2 |
Właściwości mechaniczne materiału:
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE 力学性能 | WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE 力学性能 | |||||||||||||||
Standard | C | Mn | P | S | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | Wytrzymałość na rozciąganie | Siła plonowania | Wydłużenie | Redukcja powierzchni | Twardość | ||
抗拉 强度 | 屈服 强度 | 延伸率 最 小 | 面收缩率 | |||||||||||||
% | % | % | % | % | % | % | % | % | Mpa | Mpa | % | % | HB | |||
P245GH | EN10222-2 | MIN% | 0,08 | 0,50 | 410 | 245 | 25 | 30 | ||||||||
(1.0352) | MAX% | 0,20 | 1.30 | 0,025 | 0,015 | 0,40 | 530 | 180 | ||||||||
P250GH(C22.8) | EN10222-2 | MIN% | 0,18 | 0,30 | 410 | 250 | 25 | |||||||||
(1.0460) | MAX% | 0,23 | 0,90 | 0,025 | 0,015 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 540 | 180 | ||||||
P265GH | EN10273 | MIN% | 0,80 | 410 | 265 | 22 | ||||||||||
(1.0452) | MAX% | 0,20 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 530 | |||||
P280GH | EN10222-2 | MIN% | 0,08 | 0,90 | 460 | 280 | 23 | 42 | ||||||||
(1.0426) | MAX% | 0,20 | 1,50 | 0,025 | 0,015 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 580 | 180 | |||||
P235GH | EN10273 | MIN% | 0,60 | 360 | 235 | 25 | ||||||||||
(1.0345) | MAX% | 0,16 | 1,20 | 0,025 | 0,015 | 0,35 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 480 | |||||
P295GH | EN10273 | MIN% | 0,08 | 0,90 | 460 | 295 | 21 | |||||||||
(1.0481) | MAX% | 0,20 | 1,50 | 0,025 | 0,015 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 580 | |||||
P355GH | EN10273 | MIN% | 0,10 | 1,00 | 510 | 355 | 20 | |||||||||
(1.0473) | MAX% | 0,22 | 1,70 | 0,025 | 0,015 | 0,60 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 650 | |||||
S235JR(RST37-2) | EN10025-2 | MIN% | 0,30 | 360 | 235 | 26 | 40 | |||||||||
(1.0038) | MAX% | 0,17 | 0,65 | 0,035 | 0,035 | 0,30 | 0,30 | 510 | 45 | 180 | ||||||
S275JR | EN10025-2 | MIN% | 430 | 275 | 23 | 122 | ||||||||||
(1.0044) | MAX% | 0,21 | 1,50 | 0,035 | 0,035 | 0,55 | 540 | 162 | ||||||||
S355JR | EN10025-2 | MIN% | 510 | 355 | ||||||||||||
(1.0045) | MAX% | 0,24 | 1,60 | 0,035 | 0,035 | 0,55 | 0,55 | 600 |
Zdjęcia produktów:
Wpisz swoją wiadomość