| Szczegóły Produktu: | |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | 
|---|---|
| Nazwa handlowa: | HongCheng | 
| Orzecznictwo: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI | 
| Numer modelu: | 1"DO36" | 
| Zapłata: | |
| Minimalne zamówienie: | 0,5 tony | 
| Cena: | 0.5 Ton US $2843/ Ton;>3 Tons US $2510/ Ton | 
| Szczegóły pakowania: | Standardowy pakiet zdatny do żeglugi eksportowej lub zgodnie z wymaganiami | 
| Czas dostawy: | 7-15 dni roboczych | 
| Zasady płatności: | L/C, D/P, T/T | 
| Możliwość Supply: | 2 miliony ton/rok | 
| Szczegóły informacji | |||
| Nazwa produktu:: | Rura stalowa kotła wysokociśnieniowego | Standard:: | ASTM | 
|---|---|---|---|
| Zasady płatności:: | 30% TT Zaliczka + 70% Salda | Obróbka powierzchniowa:: | Walcowane na zimno | 
| Kształt przekroju:: | Okrągły | Długość:: | 12M, 6m, 6,4M, 6M, 12M/na zamówienie | 
| Grubość:: | 2-50 mm | Zabezpieczenie końcowe:: | Plastikowa nasadka do rur | 
| Podkreślić: | Rura stalowa bez szwu Q345b,rura stalowa bez szwu Sa106c Q235d,rura stalowa wysokociśnieniowa SQ235d Sa106c | ||
opis produktu

| standard | nazwa sklepu | wytrzymałość na rozciąganie (MPa) | Granica plastyczności (MPa) | (%) wydłużenia | twardość | 
| GB3087 | 10 | 335~475 | ≥195 | ≥24 | / | 
| 20 | 410~550 | ≥245 | ≥20 | / | |
| GB5310 | 20G | 410~550 | ≥245 | ≥24 | / | 
| 20MnG | ≥415 | ≥240 | ≥22 | / | |
| 25MnG | ≥485 | ≥275 | ≥20 | / | |
| 15CrMoG | 440~640 | ≥235 | ≥21 | / | |
| 12Cr2MoG | 450~600 | ≥280 | ≥20 | / | |
| 12Cr1MoVG | 470~640 | ≥255 | ≥21 | / | |
| 12Cr2MoWVTiB | 540~735 | ≥345 | ≥18 | / | |
| 10Cr9Mo1VNb | ≥585 | ≥415 | ≥20 | / | |
| ASME SA210 | SA210A-1 | ≥415 | ≥255 | ≥30 | ≤143HB | 
| SA210C | ≥485 | ≥275 | ≥30 | ≤179HB | |
| ASME SA213 | SA213 T11 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤163HB | 
| SA213 T12 | ≥415 | ≥220 | ≥30 | ≤163HB | |
| SA213 T22 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤163HB | |
| SA213 T23 | ≥510 | ≥400 | ≥20 | ≤220HB | |
| SA213 T91 | ≥585 | ≥415 | ≥20 | ≤250HB | |
| SA213 T92 | ≥620 | ≥440 | ≥20 | ≤250HB | |
| DIN17175 | ST45.8/Ⅲ | 410~530 | ≥255 | ≥21 | / | 
| 15Mo3 | 450~600 | ≥270 | ≥22 | ||
| 13CrMo44 | 440~590 | ≥290 | ≥22 | / | |
| 10CrMo910 | 480~630 | ≥280 | ≥20 | / 
 | 






Wpisz swoją wiadomość