| Szczegóły Produktu: | |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | 
|---|---|
| Nazwa handlowa: | HongCheng | 
| Orzecznictwo: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI | 
| Numer modelu: | 1"DO36" | 
| Zapłata: | |
| Minimalne zamówienie: | 0,5 tony | 
| Cena: | 0.5 Ton US $2843/ Ton;>3 Tons US $2510/ Ton | 
| Szczegóły pakowania: | Standardowy pakiet zdatny do żeglugi eksportowej lub zgodnie z wymaganiami | 
| Czas dostawy: | 7-15 dni roboczych | 
| Zasady płatności: | L/C, D/P, T/T | 
| Możliwość Supply: | 2 miliony ton/rok | 
| Szczegóły informacji | |||
| Nazwa produktu:: | Rura stalowa kotła wysokociśnieniowego | Standard:: | ASTM | 
|---|---|---|---|
| Zasady płatności:: | 30% TT Zaliczka + 70% Salda | Obróbka powierzchniowa:: | Walcowane na zimno | 
| Długość:: | 12M, 6m, 6,4M, 6M, 12M/na zamówienie | Grubość:: | 2-50 mm | 
| Zabezpieczenie końcowe:: | Plastikowa nasadka do rur | Powierzchnia:: | Czarna farba, lakierowana, ocynkowana, na zamówienie | 
| Podkreślić: | P12 wysokociśnieniowa stalowa rura kotłowa,50mm wysokociśnieniowa stalowa rura kotłowa,wysokociśnieniowa stalowa rura bez szwu P91 | ||
opis produktu


| ASTM A335NiskostopowejStal(Klas) | UNSrównowartość | C≤ | Mn | P≤ | S≤ | Si≤ | Cr | Mo | 
| P1 | K11522 | 0,10~0,20 | 0,30~0,80 | 0,025 | 0,025 | 0,10~0,50 | – | 0,44~0,65 | 
| P2 | K11547 | 0,10~0,20 | 0,30~0,61 | 0,025 | 0,025 | 0,10~0,30 | 0,50~0,81 | 0,44~0,65 | 
| P5 | K41545 | 0,15 | 0,30~0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,5 | 4,00~6,00 | 0,44~0,65 | 
| P5b | K51545 | 0,15 | 0,30~0,60 | 0,025 | 0,025 | 1,00~2,00 | 4,00~6,00 | 0,44~0,65 | 
| P5c | K41245 | 0,12 | 0,30~0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,5 | 4,00~6,00 | 0,44~0,65 | 
| P9 | S50400 | 0,15 | 0,30~0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,50 ~ 1,00 | 8.00~10.00 | 0,44~0,65 | 
| P11 | K11597 | 0,05~0,15 | 0,30~0,61 | 0,025 | 0,025 | 0,50 ~ 1,00 | 1,00~1,50 | 0,44~0,65 | 
| P12 | K11562 | 0,05~0,15 | 0,30~0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,5 | 0,80~1,25 | 0,44~0,65 | 
| P15 | K11578 | 0,05~0,15 | 0,30~0,60 | 0,025 | 0,025 | 1,15~1,65 | – | 0,44~0,65 | 
| P21 | K31545 | 0,05~0,15 | 0,30~0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,5 | 2,65~3,35 | 0,80~1,60 | 
| P22 | K21590 | 0,05~0,15 | 0,30~0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,5 | 1,90~2,60 | 0,87~1,13 | 
| P91 | K91560 | 0,08~0,12 |  |  |  |  |  |  | 







Wpisz swoją wiadomość