Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | hongcheng |
Orzecznictwo: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
Numer modelu: | 1/2" DO 24" |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 tona |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Skrzynie lub palety ze sklejki |
Czas dostawy: | 7-15 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, D/P, T/T |
Możliwość Supply: | 100000 ton rocznie |
Szczegóły informacji |
|||
Miejsce pochodzenia :: | Chiny | Zasady płatności :: | T/T lub western Union lub LC |
---|---|---|---|
Certyfikacja:: | ISO, API, CE | Możliwość zasilania:: | 10000 szt. miesięcznie |
Różnorodność: | Sch5, Sch10, Sch20, Sch30, Standard, Sch40, Sch60, Xs, Sch8 | Połączenie:: | lutowanie |
Port:: | TIANJIN | Materiał:: | Stal nierdzewna |
Podkreślić: | złączki ze stali nierdzewnej wp304,złączki ze stali nierdzewnej 24 ",złączki astm ss 304 |
opis produktu
WYMIARY ZŁĄCZEK WPNCMC KLASA ASTM B366~
Nominalny rozmiar rury | Wszystkie okucia | Wszystkie okucia | Wszystkie okucia | Łokcie / Trójniki | Zagięcia powrotne 180° | Zagięcia powrotne 180° | Zagięcia powrotne 180 stopni | Reduktory | Czapki |
NPS | OD przy skosie (1), (2) |
ID na końcu (1), (3), (4) |
Grubość ścianki (3) | Wymiar od środka do końca A,B,C,M | Od środka do środka O | Powrót do twarzy K | Wyrównanie końców U | Całkowita długość H | Całkowita długość E |
½ do 2½ |
0,06 -0,03 |
0,03 | Nie mniej niż 87,5% grubości nominalnej | 0,06 | 0,25 | 0,25 | 0,03 | 0,06 | 0,12 |
3 do 3 ½ | 0,06 | 0,06 | Nie mniej niż 87,5% grubości nominalnej | 0,06 | 0,25 | 0,25 | 0,03 | 0,06 | 0,12 |
4 | 0,06 | 0,06 | Nie mniej niż 87,5% grubości nominalnej | 0,06 | 0,25 | 0,25 | 0,03 | 0,06 | 0,12 |
5 do 8 |
0,09 -0,06 |
0,06 | Nie mniej niż 87,5% grubości nominalnej | 0,06 | 0,25 | 0,25 | 0,03 | 0,06 | 0,25 |
10 do 18 |
0,16 -0,12 |
0,12 | Nie mniej niż 87,5% grubości nominalnej | 0,09 | 0,38 | 0,25 | 0,06 | 0,09 | 0,25 |
20 do 24 |
0,25 -0,19 |
0,19 | Nie mniej niż 87,5% grubości nominalnej | 0,09 | 0,38 | 0,25 | 0,06 | 0,09 | 0,25 |
26 do 30 |
0,25 -0,19 |
0,19 | Nie mniej niż 87,5% grubości nominalnej | 0,12 | … | … | … | 0,19 | 0,38 |
32 do 48 |
0,25 -0,19 |
0,19 | Nie mniej niż 87,5% grubości nominalnej | 0,19 | … | … | … | 0,19 |
0,38
|
Skład chemiczny:
Skład chemiczny ASTM A234 | ||||
Element | WP5 | WP9 | WP11 | WP91 |
C | Maksymalnie 0,15 | Maks. .15 | 0,05 - 0,15 | 0,08 - 0,12 |
Mn | 0,30 - 0,60 | 0,30 - 0,60 | 0,30 - 0,60 | 0,30 - 0,60 |
P | Maks. 0,040 | Maks. 0,030 | Maks. 0,030 | Maks. 0,020 |
S | Maks. 0,030 | Maks. 0,030 | Maks. 0,030 | Maks. 0,010 |
Si | Maks. 0,50 | 0,25 - 1,00 | 0,50 - 1,00 | 0,20 - 0,50 |
Ni | - | - | - | Maks. 0,40 |
Cr | 4,0 - 6,0 | 8,0 - 10,0 | 1,00 - 1,50 | 8,0 - 9,5 |
Mo | 0,44 - 0,65 | 0,90 - 1,10 | 0,44 - 0,65 | 0,85 - 1,05 |
Cu | - | - | - | - |
Cb | - | - | - | 0,060 - 0,10 |
V | - | - | - | 0,18 - 0,25 |
Właściwości mechaniczne:
ASTM A234/A234M |
Wytrzymałość na rozciąganie, min
|
Wydajność, min | Wydłużenie,%, min | |||
Gatunek | Ksi | Mpa | Ksi | Mpa | Wzdłużny | Poprzeczny |
WP5 | 60-85 | 415 - 585 | 30 | 205 | 22 | 14 |
WP9 | 60-85 | 415 - 585 | 30 | 205 | 22 | 14 |
WP11 | 60 - 85 | 415 - 585 | 40 | 275 | 22 | 14 |
WP91 | 85 - 110 | 585 - 760 | 60 | 415 | 20 | - |
Nominalny rozmiar rury | Średnica zewnętrzna | Od środka do końca | |||
na skosie | |||||
Biegać | Wylot | Biegać | Wylot | Bieg (C) | Wylot (M) |
1/2" | 1/4" | 21,3 | 13,7 | 25 | 25 |
3/8" | 17,3 | ||||
3/4" | 3/8" | 26,7 | 17,3 | 29 | 29 |
1/2" | 21,3 | ||||
1" | 1/2" | 33,4 | 21,3 | 38 | 38 |
3/4" | 26,7 | ||||
1 1/4" | 1/2" | 42,2 | 21,3 | 48 | 48 |
3/4" | 26,7 | ||||
1" | 33,4 | ||||
1 1/2" | 1/2" | 48,3 | 21,3 | 57 | 57 |
3/4" | 26,7 | ||||
1" | 33,4 | ||||
1 1/4" | 42,2 | ||||
2" | 3/4" | 60,3 | 26,7 | 64 | 44 |
1" | 33,4 | 51 | |||
1 1/4" | 42,2 | 57 | |||
1 1/2" | 48,3 | 60 | |||
2 1/2" | 1" | 73 | 33,4 | 76 | 57 |
1 1/4" | 42,2 | 64 | |||
1 1/2" | 48,3 | 67 | |||
2" | 60,3 | 70 | |||
3" | 1 1/4" | 88,9 | 42,2 | 86 | 70 |
1 1/2" | 48,3 | 73 | |||
2" | 60,3 | 76 | |||
2 1/2" | 73 | 83 | |||
3 1/2" | 1 1/2" | 101,6 | 48,3 | 95 | 79 |
2" | 60,3 | 83 | |||
2 1/2" | 73 | 89 | |||
3" | 88,9 | 92 | |||
4" | 1 1/2" | 114,3 | 48,3 | 105 | 86 |
2" | 60,3 | 89 | |||
2 1/2" | 73 | 95 | |||
3" | 88,9 | 98 | |||
3 1/2" | 101,6 | 102 | |||
5" | 2" | 141,3 | 60,3 | 124 | 105 |
2 1/2" | 73 | 108 | |||
3" | 88,9 | 111 | |||
3 1/2" | 101,6 | 114 | |||
4" | 114,3 | 117 | |||
6" | 2 1/2" | 168,3 | 73 | 143 | 121 |
3" | 88,9 | 124 | |||
3 1/2" | 101,6 | 127 | |||
4" | 114,3 | 130 | |||
5 | 141,3 | 137 | |||
8" | 3 1/2" | 219,1 | 101,6 | 178 | 152 |
4" | 114,3 | 156 | |||
5" | 141,3 | 162 | |||
6" | 168,3 | 168 | |||
10" | 4" | 273 | 114,3 | 216 | 184 |
5" | 141,3 | 191 | |||
6" | 168,3 | 194 | |||
8" | 219,1 | 203 | |||
12" | 5" | 323,8 | 141,3 | 254 | 216 |
6" | 168,3 | 219 | |||
8" | 219,1 | 229 | |||
10" | 273 | 241 | |||
14" | 6" | 355,6 | 168,3 | 279 | 238 |
8" | 219,1 | 248 | |||
10" | 273 | 257 | |||
12" | 323,8 | 270 | |||
16" | 6" | 406,4 | 168,3 | 305 | 264 |
8" | 219,1 | 273 | |||
10" | 273 | 283 | |||
12" | 323,8 | 295 | |||
14" | 355,6 | 305 | |||
18" | 8" | 457 | 219,1 | 343 | 298 |
10" | 273 | 308 | |||
12" | 323,8 | 321 | |||
14" | 355,6 | 330 | |||
16" | 406,4 | 330 | |||
20" | 8" | 508 | 219,1 | 381 | 324 |
10" | 273 | 333 | |||
12" | 323,8 | 346 | |||
14" | 355,6 | 356 | |||
16" | 406,4 | 356 | |||
18" | 457 | 368 | |||
22" | 10" | 559 | 273 | 419 | 359 |
12" | 323,8 | 371 | |||
14" | 355,6 | 381 | |||
16" | 406,4 | 381 | |||
18" | 457 | 394 | |||
20" | 508 | 406 | |||
24" | 10" | 610 | 273 | 432 | 384 |
12" | 323,8 | 397 | |||
14" | 355,6 | 406 | |||
16" | 406,4 | 406 | |||
18" | 457 | 419 | |||
20" | 508 | 432 | |||
22" | 559 | 432 |
Często zadawane pytania:
1. Czy jesteś fabryką lub firmą handlową?
Jesteśmy fabryką. Współpracowaliśmy również z fabryką prowadzącą inną działalność stalową.
2. Jak mogę otrzymać od Ciebie ofertę?
Możesz zostawić nam wiadomość, a my odpowiemy na każdą wiadomość na czas.Lub możemy porozmawiać on-line przez Trademanager.
Możesz również znaleźć nasze dane kontaktowe na stronie kontaktowej.
3. Czy mogę pobrać próbki przed złożeniem zamówienia?
Oczywiście, że tak.Zazwyczaj nasze próbki są bezpłatne.możemy produkować według twoich próbek lub rysunków technicznych.
4. jaki jest twój czas dostawy?
Czas dostawy wynosi zwykle około 20 dni (jak zwykle 1*20 stóp).
Możemy wysłać w ciągu 2 dni, jeśli ma zapas.
5. Jakie są twoje warunki płatności?
Nasz zwykły termin płatności to 30% depozytu, a reszta w stosunku do B / L.L / C jest również akceptowalne. EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
6. Jak działa Twoja fabryka w zakresie kontroli jakości?
Jakość jest priorytetem.Nasza fabryka uzyskała uwierzytelnienie ISO9001.Gwarantujemy towar z naszej fabryki w 100% kwalifikowany.
I każdy proces, mamy bardzo ścisłą operację i organizujemy 2 techników do kontroli.Po zakończeniu produktów,
zrobimy ostatni test, aby odebrać niekwalifikowane produkty
Wpisz swoją wiadomość