| Szczegóły Produktu: | |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | 
|---|---|
| Nazwa handlowa: | hongcheng | 
| Orzecznictwo: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2015, IEI | 
| Numer modelu: | 1/2" DO 36" | 
| Zapłata: | |
| Minimalne zamówienie: | 1 szt | 
| Cena: | Discussion | 
| Szczegóły pakowania: | Skrzynie lub palety ze sklejki | 
| Czas dostawy: | 7-15 dni roboczych | 
| Zasady płatności: | T/T, L/C w zasięgu wzroku | 
| Możliwość Supply: | 2 miliony ton / rok | 
| Szczegóły informacji | |||
| Numer modelu:: | 1/2"-36" | Standard:: | Astm A234 Astm A335 | 
|---|---|---|---|
| Gęstość ściany:: | SCH10, SCH20, SCH30, STD, SCH40, SCH60, XS, SCH80, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160 i XXS | STOPIEŃ:: | 45° 90° 180° | 
| Gatunek materiału:: | WP11, WP22, WP5, P9, P91, P92 | Szczegóły pakowania:: | zgodnie z wymaganiami klienta / opakowanie drewnianej skrzyni | 
| Certyfikacja krajowa: | ISO 9001-2008 CE PED | Rodzaj:: | Schylać się | 
| Podkreślić: | Astm a234 wp9 łącznik stopu,14" łokieć stopu | ||
opis produktu

| Wyroby i urządzenia do spawania tylnego | ||
| Materiał | Stal węglowa: | |
| ASTM, A234WPB, A234WPC, A420WPL6,Q235,10#, A3, Q235A, 20G,16Mn, | ||
| DIN St37, St45.8St52.4St.35.8St.35.8. | ||
| Wyroby z stali nierdzewnej | ||
| 1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni9 00Cr19Ni10 0Cr17Ni12Mo2Ti | ||
| 00Cr17Ni14Mo2 304 304L 316 316L | ||
| Stali stopowych: | ||
| 16Mn Cr5Mo 12Cr1MoV 10CrMo910 15CrMo 12Cr2Mo1, | ||
| A335P22 St45.8, ASTM A860 WPHY X42 X52 X60 X70 | ||
| STANDARD | ASTM / JIS / DIN / BS / GB / GOST | |
| Modelowy | 1.Tee ((Straight and Reducing) 2,180 DEG Zwrot | |
| 3Łokieć (45/90/180 DEG) 4. | ||
| 5. Reduktor ((Koncentryczny i ekscentryczny) | ||
| TYPU | Bez szwu lub bez szwu | |
| Stopień łokcia | 45 stopni, 90 stopni, 180 stopni. | |
| Powierzchnia | Czarna farba, olej antyrostyczny, galwanizacja na gorąco | |
| Gęstość ściany | SCH5S,SCH10S,SCH10,SCH20,SCH30,SCH40,STD,XS,SCH60, | |
| SCH80,SCH100,SCH120,SCH140,SCH160,XXS,2MM | ||
| Rozmiar | 1/2"-48" ((Dn15-Dn1200) | |
| Związek | Włókna | |
| Kształt | Równe, zmniejszające | |
| Certyfikat | ISO9001 | |
| WYMAJANIE | Ropa naftowa, chemikalia, energia, gaz, metalurgia, budowa statków, budownictwo itp. | |
| ZAŁĄCZONE PRODUKTY | 1. Brzuchy i gniazda ze stali węglowej | 2. Flanki | 
| 3. Wyposażenie rurociągów żelaznych | 4. Rury | |
| 5. Armatury wysokiego ciśnienia | 6. zawory | |
| 7P.T.F.E. taśma uszczelniająca | 8. Artykuły z mosiądzu | |
| 9łączniki rurowe z żelaza elastycznego | 10Wyroby miedziane | |
| 11. sprzęt sanitarny itp. | 12. Wzorówki z rynsztwami | |
| Dostępne są rysunki lub wzory klienta. | ||
| ZAPAKOWANIE | 1> 1/2" - 2" w kartonach. | |
| 2>Powyżej 2" w drewnianych obudowach. | ||
| Wielkie rozmiary są obsługiwane przez palety. | ||
| Szczegóły dostawy | Według ilości i specyfikacji każdego zamówienia. | |
| Zwykły czas dostawy wynosi od 15 do 20 dni od otrzymania depozytu. | ||


| Jednostka: calaNazwaRuryWielkość | Na zewnątrz Dia.(OD) | Gęstość ściany (T) | 90o L/R Łokieć od środka do końca A | 45o L/R Łokieć od środka do końca B | 90o S/R Łokieć od środka do końca A | |||
| Sch.5S | Sch.10S | Sch.40S | Sch.80S | |||||
| 1/2 | 0.840 | 0.065 | 0.083 | 0.109 | 0.147 | 1.50 | 0.625 |  | 
| 3/4 | 1.050 | 0.065 | 0.083 | 0.113 | 0.154 | 1.12 | 0.438 |  | 
| 1 | 1.315 | 0.065 | 0.109 | 0.133 | 0.179 | 1.50 | 0.875 | 1.00 | 
| 1-1/4 | 1.660 | 0.065 | 0.109 | 0.140 | 0.191 | 1.88 | 1.00 | 1.25 | 
| 1-1/2 | 1.900 | 0.065 | 0.109 | 0.145 | 0.200 | 2.25 | 1.12 | 1.50 | 
| 2 | 2.375 | 0.065 | 0.109 | 0.154 | 0.218 | 3.00 | 1.38 | 2.00 | 
| 2-1/2 | 2.875 | 0.083 | 0.120 | 0.203 | 0.276 | 3.75 | 1.75 | 2.50 | 
| 3 | 3.500 | 0.083 | 0.120 | 0.216 | 0.300 | 4.50 | 2.00 | 3.00 | 
| 4 | 4.500 | 0.083 | 0.120 | 0.237 | 0.337 | 6.00 | 2.50 | 4.00 | 
| 5 | 5.563 | 0.109 | 0.134 | 0.258 | 0.375 | 7.50 | 3.12 | 5.00 | 
| 6 | 6.625 | 0.109 | 0.134 | 0.280 | 0.432 | 9.00 | 3.75 | 6.00 | 
| 8 | 8.625 | 0.109 | 0.148 | 0.322 | 0.500 | 12.00 | 5.00 | 8.00 | 
| 10 | 10.750 | 0.134 | 0.165 | 0.375 | 0.500 | 15.00 | 6.25 | 10.00 | 
| 12 | 12.750 | 0.156 | 0.180 | 0.375 | 0.500 | 18.00 | 7.50 | 12.00 | 
| 14 | 14.000 | 0.156 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 21.00 | 8.75 | 14.00 | 
| 16 | 16.000 | 0.165 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 24.00 | 10.00 | 16.00 | 
| 18 | 18.000 | 0.165 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 27.00 | 11.25 | 18.00 | 
| 20 | 20.000 | 0.188 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 30.00 | 12.50 | 20.00 | 
| 24 | 24.000 | 0.218 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 36.00 | 13.50 | 24.00 | 
| Klasa | C | Mn | P≤ | S≤ | Tak. | Kr | Mo. | 
| P11 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | 
| P22 | 0.05-0.16 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | ≤ 0.50 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | 
| P5 | ≤ 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | ≤ 0.50 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | 
| P9 | ≤ 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.25-1.00 | 8.00-10.00 | 0.90-1.10 | 
| P91 | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.020/0.010 | 0.020/0.010 | 0.02-0.50 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | 
| P92 | 0.07-0.13 | 0.30-0.60 | 0.020/0.010 | 0.020/0.010 | ≤ 0.50 | 8.50-9.50 | 0.30-0.60 | 


Wpisz swoją wiadomość